RF Antennas
Compare the current RF Antennas RF and Wireless selection by manufacturer, stock status, datasheet and technical parameters. Use these details to narrow the list to parts that match your design, maintenance or purchasing requirements.
For a specific MPN, package, electrical rating or quantity requirement, send the details to EGOO. We can help confirm availability, quotation and alternative sourcing options.
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | RF Family/Standard | Frequency Group | Frequency (Center/Band) | Frequency Range | Antenna Type | Number of Bands | VSWR | Return Loss | Gain | Power - Max | Features | Termination | Ingress Protection | Grade | Qualification | Mounting Type | Height (Max) | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BT512501The Indoor Board | Indoor Wall M |
252 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 800MHz, 800MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | Panel | - | 1.5, 1.5, 1.5 | - | 5.5dBi, 7.1dBi, 8dBi | - | - | N Type Female | - | - | - | Wall Mount | - | Signal Boosting |
|
BT974020The Indoor Board 75 | Indoor Wal |
1,486 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 800MHz, 800MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | Panel | - | 1.5, 1.5, 1.6 | - | 5.5dBi, 7.1dBi, 8dBi | - | - | N Type Female | - | - | - | Wall Mount | - | Signal Boosting |
|
BT974013The Cowboy 75 | 75 Ohm F-Female |
2,498 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz | Dome | - | 1.8, 1.5 | - | 2dBi, 5dBi | 50 W | - | N Type Female | - | - | - | - | - | Signal Boosting |
|
BT151748Blade Antenna Kit (with Cable) |
127 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Cellular | - | - | 600MHz, 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.6GHz ~ 3.75GHz | Blade | - | - | - | 4.4dBi | - | - | - | - | - | - | - | - | Signal Boosting |
|
BT151885Blade 5G Cellular Vehicle Antenn |
1,471 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 600MHz, 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.6GHz ~ 3.75GHz | Blade | - | - | - | 4.4dBi | - | - | - | - | - | - | - | - | 5G |
|
BT512358The Rondo | Low Profile Dome Bui |
266 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4GHz | Dome | - | 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 | - | 2.2dBi, 3.5dBi, 4.5dBi, 6dBi | - | - | N Type Female | - | - | - | - | - | Signal Boosting |
|
BT151021THE RONDO 5G LOW PROFILE DOME |
1,241 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 617MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | Dome | - | 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8 | - | - | - | - | N Type Female | - | - | - | Ceiling Mount | - | Signal Boosting |
|
BT151908Blade Antenna Kit with Mirror Mo |
1,658 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Cellular | - | - | 600MHz, 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.6GHz ~ 3.75GHz | Blade | - | - | - | 4.4dBi | - | - | - | - | - | - | - | - | Signal Boosting |
|
BT512365The Outdoor Board |Outdoor Wall |
2,692 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~2.7GHz | Panel | - | 1.8 | - | 6.5dBi, 8dBi | 50 W | - | N Type Female | - | - | - | Wall Mount | - | Signal Boosting |
|
BT1510522X2 MIMO Antenna w/ N-Connectors |
4,248 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Cellular | - | - | 617MHz ~ 894MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 3.4 GHz ~ 3.8GHz | MIMO Cross Polarized | - | 1.5.1 Over 90% of the Band | - | 9dBi, 10dBi, 11dBi | - | - | N Type Female | - | - | - | Pole, Wall Mount | - | 5G, Signal Boosting |
RF Antennas FAQ
How can I narrow the current RF Antennas selection?
Use the available manufacturer and technical filters to compare matching parts by specifications, stock status, pricing and datasheet information.
Can EGOO help source hard-to-find or obsolete RF Antennas parts?
Yes. Send the manufacturer part number and required quantity to our sourcing team for availability, lead-time and alternative sourcing support.
Can I request a quotation for a BOM or small-batch requirement?
Yes. EGOO supports BOM sourcing, prototype quantities and small-batch purchasing. Provide your part list and quantities for a quotation review.
What information should I provide when requesting a quote?
Please provide the target part number, manufacturer, quantity and any required date code, package or delivery requirements so our team can respond more accurately.