Multimeters
Compare the current Multimeters Test Equipment selection by manufacturer, stock status, datasheet and technical parameters. Use these details to narrow the list to parts that match your design, maintenance or purchasing requirements.
For a specific MPN, package, electrical rating or quantity requirement, send the details to EGOO. We can help confirm availability, quotation and alternative sourcing options.
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | Style | Type | Display Digits | Display Type | Display Count | Function | Functions, Extra | Features | Ranging | Response | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP21SP21 | Analog Multimeter with Co |
3,724 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Handheld | Analog | - | Scale | - | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency | Battery Test, Diode Test | - | Manual | Average | - |
|
PC7000PC7000 | Digital Multimeter with |
1,840 | - |
|
Datasheet | PC | Retail Package | Active | Handheld | Digital (DMM) | 5.8 | LCD, Dual, Bar Graph | 50000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency | Continuity, Diode Test | Backlight, Hold, Min/Max | Auto | True RMS | CAT III 600V |
|
PM3PM3 | Pocket Digital Multimeter |
1,891 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Digital (DMM) | 3.5 | LCD | 4000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency | Continuity, Diode Test | Auto Off | Auto | Average | CAT II 500V | |
|
PM7aPM7a | Pocket Size Digital Multi |
3,970 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Digital (DMM) | 3.5 | LCD | 4000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance | Continuity, Diode Test | Auto Off, Min/Max | Auto | Average | - | |
|
AP33AP33 | Analog Pocket Multimeter |
3,754 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Analog | - | Scale | - | Voltage, Current, Resistance, Capacitance | Battery Test | - | Manual | Average | - | |
|
YX360TRFYX360TRF | Analog Multimeter wit |
2,172 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Handheld | Analog | - | Scale | - | Voltage, Current, Resistance, Capacitance | Battery Test | - | Manual | Average | - |
|
CD800aCD800a | Digital Multimeter with |
4,997 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Handheld | Analog | - | Scale | - | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency | Continuity, Diode Test | Auto Off | Auto | Average | - |
|
SP20SP20 | Analog Multimeter with Co |
3,601 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Handheld | Analog | - | Scale | - | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency | Battery Test, Continuity Test | - | Manual | Average | - |
|
PM11PM11 | Pocket Digital Multimeter |
4,518 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Handheld | Digital (DMM) | 3.5 | LCD, Bar Graph | 4000 | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency | Continuity | Auto Off | Auto | Average | CAT II 500V, CAT III 300V |
|
TA55TA55 | Analog Multimeter - 30A R |
4,031 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Handheld | Analog | - | Scale | - | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency | Battery Test, Continuity Test | - | Manual | Average | - |
Multimeters FAQ
How can I narrow the current Multimeters selection?
Use the available manufacturer and technical filters to compare matching parts by specifications, stock status, pricing and datasheet information.
Can EGOO help source hard-to-find or obsolete Multimeters parts?
Yes. Send the manufacturer part number and required quantity to our sourcing team for availability, lead-time and alternative sourcing support.
Can I request a quotation for a BOM or small-batch requirement?
Yes. EGOO supports BOM sourcing, prototype quantities and small-batch purchasing. Provide your part list and quantities for a quotation review.
What information should I provide when requesting a quote?
Please provide the target part number, manufacturer, quantity and any required date code, package or delivery requirements so our team can respond more accurately.